4期生写真集を作成しました。
秋季関西大会開会式
第4期生(2011.04-2013.08)
市 川 貴 大 井 上 明 彦 太 田 航 平
生駒GKブロッカーズ
帝塚山スポーツ少年団 生駒GKブロッカーズ
大 橋 祥 吾 大 橋 亮 太 塩 木 奨 真
生駒ドラゴンズ 生駒ドラゴンズ
四條畷ジュニアブレーブス
播 直 昌 三 島 優 樹 家 舗 裕 志
や ま と 山陵クイーンズ 生駒GKブロッカーズ
山 口 大 輝 吉 岡 宏 大
山陵クイーンズ 山陵クイーンズ
進路校
日本航空山梨、 近大高専、 明 星、 東海大仰星、 奈 良、 郡 山、 奈良北、 城東工科
2013年度戦績表 | ||||||||||||||||||||
月 | 日 | 大 会 名 | 場所 | 期 | スコア | 対戦チーム | 勝敗 | 月 | 日 | 大 会 名 | 場所 | 期 | スコア | 対戦チーム | 勝敗 | |||||
6 | 3 | イトーキG | 4 | 10 | − | 1 | 大阪平野 | ○ | 11 | 大阪府知事杯 1回戦 | 住江、中島G | 5 | 3 | − | 0 | 堺泉北 | ○ | |||
5 | 15 | − | 0 | 大阪平野 | ○ | 24 | マイナー 2回戦 | 五月橋G | 5 | 7 | − | 0 | 宇陀 | ○ | ||||||
4 | 16 | − | 0 | 大阪平野 | ○ | 25 | 3回戦 | 五月橋G | 5 | 0 | − | 7 | 兵庫播磨 | ● | ||||||
5 | 19 | − | 0 | 大阪平野 | ○ | 12 | 1 | H24摂津 1回戦 | 太成学院高G | 4 | 4 | − | 2 | 東淀川ボーイス | ○ | |||||
24 | 浜寺公園第2 | 4 | 3 | − | 2 | 摂津千里丘 | ○ | 市長杯 2回戦 | 4 | 11 | − | 0 | 南アルプス | ○ | ||||||
5 | 7 | − | 0 | 摂津千里丘 | ○ | 2 | 3回戦 | 万博公園 | 4 | 9 | − | 6 | 北摂 | ● | ||||||
7 | 8 | 第18回大阪西成 | 枚方シニアG | 5 | 6 | − | 1 | 枚方 | ○ | 15 | 第2浄化 | 5 | 5 | − | 2 | 兵庫尼崎ボーイズ | ○ | |||
15 | 会長旗杯1年生大会 | 淡路佐野第2 | 5 | 0 | − | 2 | 神戸中央 | ● | 5 | 4 | − | 6 | 兵庫尼崎ボーイズ | ● | ||||||
16 | 大阪桐蔭G | 5 | 3 | − | 6 | 生駒ボーイズ | ● | 22 | H24和歌山市長杯 | 和歌山東高 | 4 | 10 | − | 3 | 草津 | ○ | ||||
5 | 11 | − | 0 | 生駒ボーイズ | ○ | 23 | 貴志川高 | 4 | 7 | − | 1 | 粉河 | ○ | |||||||
21 | 阿山第1 | 4 | 6 | − | 1 | 東大阪北ボーイズ | ○ | 4 | 3 | − | 3 | 豊中 | - | |||||||
5 | 4 | − | 0 | 東大阪北ボーイズ | ○ | 24 | 貴志川高 | 4 | 8 | − | 2 | 天理 | ○ | |||||||
4 | 10 | − | 0 | 東大阪北ボーイズ | ○ | 5 | 3 | − | 4 | 天理 | ● | |||||||||
5 | 3 | − | 0 | 東大阪北ボーイズ | ○ | 2 | 9 | 第2浄化 | 4 | 4 | − | 5 | 兵庫尼崎ボーイズ | ● | ||||||
29 | 八幡川北G | 4 | 0 | − | 0 | 富田林 | - | 5 | 15 | − | 2 | 兵庫尼崎ボーイズ | ○ | |||||||
4 | 3 | − | 5 | 京都八幡 | ● | 4 | 2 | − | 0 | 兵庫尼崎ボーイズ | ○ | |||||||||
5 | 1 | − | 2 | 富田林 | ● | 10 | 八幡川北G | 5 | 8 | − | 3 | 京都八幡 | ○ | |||||||
5 | 2 | − | 1 | 京都八幡 | ○ | 5 | 4 | − | 1 | 枚方 | ○ | |||||||||
8 | 4 | 堺市みの池 | 4 | 11 | − | 0 | 寝屋川中央 | ○ | 11 | ビーコンスタジアム | 4 | 0 | − | 2 | 東成 | ● | ||||
5 | 4 | − | 0 | 寝屋川中央 | ○ | 5 | 5 | − | 3 | 東成 | ○ | |||||||||
4 | 14 | − | 5 | 寝屋川中央 | ○ | 4 | 4 | − | 2 | 東成 | ○ | |||||||||
5 | 6 | − | 2 | 寝屋川中央 | ○ | 23 | 春季大会 1回戦 | 大和ガスG | 4 | 3 | − | 7 | 生駒 | ● | ||||||
5 | 能勢G | 4 | 1 | − | 5 | 豊中 | ● | 24 | ブロック予選 敗復1回戦 | 大和ガスG | 4 | 0 | − | 3 | 大和高田 | ● | ||||
5 | 3 | − | 1 | 豊中 | ○ | 3 | 3 | イトーキG | 4 | 5 | − | 2 | 大阪福島 | ○ | ||||||
4 | 8 | − | 1 | 豊中 | ○ | 4 | 10 | − | 0 | 大阪福島 | ○ | |||||||||
5 | 2 | − | 0 | 豊中 | ○ | 4 | 5 | − | 1 | 大阪福島 | ○ | |||||||||
15 | 第2浄化 | 4 | 3 | − | 3 | 東大阪 | - | 5 | 1 | − | 3 | 大阪福島 | ● | |||||||
5 | 9 | − | 2 | 東大阪 | ○ | 5 | 1 | − | 10 | 大阪福島 | ● | |||||||||
4 | 2 | − | 3 | 東大阪 | ● | 5 | 1 | − | 1 | 大阪福島 | - | |||||||||
16 | 富田林総合 | 4 | 5 | − | 0 | 富田林 | ○ | 9 | 阿多峯公園 | 4 | 6 | − | 3 | 東大阪北ボーイズ | ○ | |||||
5 | 9 | − | 0 | 富田林 | ○ | 5 | 6 | − | 1 | 東大阪北ボーイズ | ○ | |||||||||
4 | 4 | − | 0 | 富田林 | ○ | 4 | 9 | − | 0 | 東大阪北ボーイズ | ○ | |||||||||
5 | 4 | − | 1 | 富田林 | ○ | 5 | 5 | − | 0 | 東大阪北ボーイズ | ○ | |||||||||
19 | 五月橋G | 4 | 9 | − | 2 | 住吉大和川 | ○ | 20 | 北大和 | 4 | 11 | − | 0 | 大阪平野 | ○ | |||||
5 | 5 | − | 0 | 住吉大和川 | ○ | 5 | 4 | − | 0 | 大阪平野 | ○ | |||||||||
9 | 9 | 2013秋季大会 1回戦 | 桜井シニアG | 4 | 6 | − | 4 | 天理 | ○ | 4 | 2 | − | 4 | 大阪平野 | ○ | |||||
16 | 奈良ブロック予選 2回戦 | 大和ガスG | 4 | 1 | − | 0 | 奈良 | ○ | 31 | 第2浄化 | 4 | 3 | − | 1 | 東成 | ○ | ||||
22 | 決勝戦 | 大和ガスG | 4 | 2 | − | 3 | 大和高田 | ● | 5 | 5 | − | 1 | 東成 | ○ | ||||||
29 | 代表決定戦 | 鴻池G | 4 | 2 | − | 1 | 天理 | ○ | 4 | 8 | − | 2 | 東成 | ○ | ||||||
順位決定戦 | 4 | 9 | − | 1 | 生駒 | ○ | 4 | 6 | 第2浄化 | 4 | 3 | − | 2 | 富田林 | ○ | |||||
10 | 8 | 2013秋季 1回戦 | 住之江公園 | 4 | 12 | − | 4 | 茨木 | ○ | 13 | 高槻市長杯(2年生) | 島3号 | 5 | 0 | − | 7 | 甲子園 | ● | ||
13 | 関西大会 2回戦 | 住之江公園 | 4 | 7 | − | 3 | 交野 | ● | 21 | 大阪桐蔭G | 6 | 4 | − | 0 | 生駒ボーイズ | ○ | ||||
21 | 大経大G | 4 | 7 | − | 0 | 箕面ボーイズ | ○ | 6 | 3 | − | 4 | 生駒ボーイズ | ● | |||||||
4 | 3 | − | 0 | 滋賀南郷ボーイズ | ○ | 6 | 2 | − | 4 | 生駒ボーイズ | ● | |||||||||
箕面ボーイズG | 5 | 6 | − | 0 | 箕面ボーイズ | ○ | 28 | 天理五條G | 4 | 2 | − | 11 | 天理 | ● | ||||||
5 | 2 | − | 10 | 滋賀南郷ボーイズ | ● | 4 | 5 | − | 6 | 天理 | ● | |||||||||
11 | 4 | 喜多重機G | 4 | 2 | − | 4 | 南都ボーイズ | ● | 5 | 1 | − | 3 | 天理 | ○ | ||||||
4 | 2 | − | 1 | 南都ボーイズ | ○ | 29 | 浜寺公園第2 | 5 | 12 | − | 9 | 寝屋川中央 | ○ | |||||||
5 | 4 | − | 1 | 南都ボーイズ | ○ | 4 | 2 | − | 10 | 寝屋川中央 | ● | |||||||||
5 | 1 | − | 0 | 南都ボーイズ | ○ | 5 | 4 | − | 0 | 寝屋川中央 | ○ | |||||||||
24 | 大阪府知事杯 1回戦 | 枚方シニアG | 4 | 9 | − | 5 | 吹田 | ○ | 4 | 7 | − | 2 | 寝屋川中央 | ○ | ||||||
25 | オールスター 2回戦 | 箕面学園G | 4 | 1 | − | 3 | 大阪城東 | ● | ||||||||||||
月 | 日 | 大 会 名 | 場所 | 期 | スコア | 対戦チーム | 勝敗 | |||||||||||||
5 | 3 | 高槻市長杯 2回戦 | 大谷山 | 6 | 4 | − | 2 | 鳥取中央 | ○ | 戦 | 勝 | 敗 | 分 | |||||||
(1年生) 3回戦 | 6 | 2 | − | 4 | 和歌山B | ● | 4期生 | 79 | 50 | 25 | 4 | |||||||||
4 | 大阪ジャッキ | 6 | 3 | − | 1 | 大阪平野 | ○ | 5期生 | 47 | 36 | 10 | 1 | ||||||||
6 | 7 | − | 1 | 大阪平野 | ○ | 6期生 | 13 | 7 | 5 | 1 | ||||||||||
6 | 5 | − | 7 | 大阪平野 | ● | 計 | 139 | 93 | 40 | 6 | ||||||||||
5 | 交野私部G | 6 | 1 | − | 0 | 大阪交野 | ○ | |||||||||||||
6 | 6 | − | 0 | 大阪交野 | ○ | |||||||||||||||
3 | 夏期強化交流戦 | 橿原磯城G | 4 | 8 | − | 1 | 橿原磯城 | ○ | ||||||||||||
4 | 3 | − | 1 | 名古屋北 | ○ | |||||||||||||||
4 | 交野私部G | 4 | 5 | − | 3 | 大阪交野 | ○ | |||||||||||||
4 | 4 | − | 5 | 海老名 | ● | |||||||||||||||
5 | 大商大G | 4 | 4 | − | 3 | 吹田 | ○ | |||||||||||||
4 | 9 | − | 3 | 奈良 | ○ | |||||||||||||||
6 | 第2浄化 | 4 | 17 | − | 10 | 摂津千里丘 | ○ | |||||||||||||
5 | 7 | − | 4 | 摂津千里丘 | ○ | |||||||||||||||
浄化センター | 6 | 11 | − | 1 | 摂津千里丘 | ○ | ||||||||||||||
18 | 八幡川北G | 4 | 1 | − | 6 | 京都八幡 | ● | |||||||||||||
5 | 11 | − | 3 | 京都八幡 | ○ | |||||||||||||||
4 | 8 | − | 3 | 京都八幡 | ○ | |||||||||||||||
19 | 五月橋G | 4 | 5 | − | 2 | 住吉大和川 | ○ | |||||||||||||
5 | 7 | − | 0 | 住吉大和川 | ○ | |||||||||||||||
4 | 5 | − | 14 | 住吉大和川 | ● | |||||||||||||||
25 | 橿原磯城 | 6 | 1 | − | 1 | 橿原磯城 | - | |||||||||||||
6 | 3 | − | 4 | 橿原磯城 | ● | |||||||||||||||
26 | 選手権 1回戦 | 関電箕面G | 4 | 4 | − | 9 | 岡山 | ● | ||||||||||||
6 | 2 | イトーキG | 4 | 6 | − | 12 | 東成 | ● | ||||||||||||
22 | 八幡川北G | 4 | 4 | − | 4 | 京都八幡 | - | |||||||||||||
4 | 3 | − | 4 | 京都八幡 | ● | |||||||||||||||
23 | 北大和 | 4 | 1 | − | 3 | 京都木津川 | ● | |||||||||||||
30 | 西日本 1回戦 | 郡山G | 4 | 7 | − | 0 | 郡山 | ○ | ||||||||||||
7 | 6 | 選手権予選 準決勝 | 天理白川G | 4 | 3 | − | 0 | 奈良 | ○ | |||||||||||
決勝戦 | 4 | 4 | − | 11 | 天理 | ● | ||||||||||||||
14 | みなと堺グリーン | 4 | 13 | − | 3 | 初芝立命館 | ○ | |||||||||||||
8 | 4 | 五月橋G | 4 | 8 | − | 0 | 住吉大和川 | ○ | ||||||||||||
8 | 10 | 第3回西日本選手権1回戦 | 豊田市昆森G | 4 | 4 | − | 5 | 熊本中央 | ● | |||||||||||
8 | 31 | 第5回奈良県選手権1回戦 | JFK福神G | 4 | 1 | − | 4 | 南都ボーイズ | ● | |||||||||||
− | ||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||
− | ||||||||||||||||||||
− |